
Lohko A | |||||
Joukkue | Matsit | Voitot | Häviöt | Tasurit | Pisteet |
1. ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2. ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
3. ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
4. ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
5. ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Lohko B | |||||
Joukkue | Matsit | Voitot | Häviöt | Tasurit | Pisteet |
1. ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2. ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
3. ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4. ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MAINOS
MAINOS
1
11.01.2013 22:45
#1
1